Resultados da Votação em Jequié
Na recente votação para presidente realizada em Jequié, uma cidade localizada na Bahia, os resultados mostraram uma clara preferência do eleitorado local. O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula, obteve a maior quantidade de votos, com um total de 53.993. Seu principal concorrente, Flavio Bolsonaro do Partido Liberal (PL), recebeu 31.824 votos. Esses dados foram divulgados oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
É importante observar que esse resultado representa apenas os votos contabilizados na cidade de Jequié e não indica quem avançará para o segundo turno.
Candidatos mais Votados
Os resultados finais de votação na cidade refletem a preferência dos eleitores por Lula e Flavio Bolsonaro, como pode ser visto nos números detalhados que seguem. A sequência de candidatos e suas respectivas votações são fundamentais para entender o cenário político atual da região.

Comparativo de Votos entre Seções
A votação ocorreu em várias seções eleitorais dentro do Colégio Matisse, na 23ª zona eleitoral. Abaixo, você encontrará uma tabela que resume os votos por seção:
| Seção | Candidato | Votos | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| 22 | Flavio Bolsonaro (PL) | 134 | 53,82% |
| 22 | Lula (PT) | 98 | 39,36% |
| 22 | Renan Santos (MISSÃO) | 9 | 3,61% |
| 22 | Augusto Cury (AVANTE) | 4 | 1,61% |
| 22 | Ronaldo Caiado (PSD) | 4 | 1,61% |
| 22 | Brancos | 0 | 0,00% |
| 22 | Nulos | 6 | 2,42% |
| 429 | Flavio Bolsonaro (PL) | 122 | 48,03% |
| 429 | Lula (PT) | 111 | 43,70% |
| 429 | Ronaldo Caiado (PSD) | 8 | 3,15% |
| 429 | Renan Santos (MISSÃO) | 5 | 1,97% |
| 429 | Augusto Cury (AVANTE) | 3 | 1,18% |
| 429 | Zema (NOVO) | 3 | 1,18% |
| 429 | Rui Costa Pimenta (PCO) | 1 | 0,39% |
| 429 | Samara (UP) | 1 | 0,39% |
| 429 | Brancos | 5 | 1,97% |
| 429 | Nulos | 6 | 2,42% |
| 442 | Flavio Bolsonaro (PL) | 157 | 53,58% |
| 442 | Lula (PT) | 122 | 41,64% |
| 442 | Augusto Cury (AVANTE) | 6 | 2,05% |
| 442 | Ronaldo Caiado (PSD) | 5 | 1,71% |
| 442 | Renan Santos (MISSÃO) | 2 | 0,68% |
| 442 | Hertz Dias (PSTU) | 1 | 0,34% |
| 442 | Brancos | 4 | 1,29% |
| 442 | Nulos | 14 | 4,51% |
| 449 | Flavio Bolsonaro (PL) | 133 | 47,33% |
| 449 | Lula (PT) | 124 | 44,13% |
| 449 | Augusto Cury (AVANTE) | 12 | 4,27% |
| 449 | Ronaldo Caiado (PSD) | 7 | 2,49% |
| 449 | Renan Santos (MISSÃO) | 5 | 1,78% |
| 449 | Brancos | 1 | 0,36% |
| 449 | Nulos | 10 | 3,58% |
| 458 | Flavio Bolsonaro (PL) | 145 | 48,99% |
| 458 | Lula (PT) | 129 | 43,58% |
| 458 | Ronaldo Caiado (PSD) | 8 | 2,70% |
| 458 | Augusto Cury (AVANTE) | 7 | 2,36% |
| 458 | Renan Santos (MISSÃO) | 5 | 1,69% |
| 458 | Zema (NOVO) | 2 | 0,68% |
| 458 | Brancos | 4 | 1,36% |
| 458 | Nulos | 7 | 2,40% |
| 465 | Flavio Bolsonaro (PL) | 150 | 52,82% |
| 465 | Lula (PT) | 115 | 40,49% |
| 465 | Augusto Cury (AVANTE) | 7 | 2,46% |
| 465 | Renan Santos (MISSÃO) | 7 | 2,46% |
| 465 | Ronaldo Caiado (PSD) | 5 | 1,76% |
| 465 | Brancos | 2 | 0,70% |
| 465 | Nulos | 16 | 5,66% |
| 468 | Flavio Bolsonaro (PL) | 148 | 53,24% |
| 468 | Lula (PT) | 110 | 39,57% |
| 468 | Renan Santos (MISSÃO) | 8 | 2,88% |
| 468 | Augusto Cury (AVANTE) | 6 | 2,16% |
| 468 | Ronaldo Caiado (PSD) | 4 | 1,44% |
| 468 | Hertz Dias (PSTU) | 1 | 0,36% |
| 468 | Zema (NOVO) | 1 | 0,36% |
| 468 | Brancos | 2 | 0,70% |
| 468 | Nulos | 8 | 2,88% |
Análise do Desempenho Eleitoral
As seções eleitorais tiveram desempenhos variados, refletindo as preferências políticas dos cidadãos de Jequié. Se a seção 22 mostrou uma clara vantagem para Flavio Bolsonaro, outras seções, como 442 e 468, confirmaram a força de Lula. Essa análise permite traçar um panorama mais amplo sobre as inclinações políticas da população local.
Importância do Colégio Matisse
O Colégio Matisse não apenas serviu como um local de votação, mas também se tornou um ponto focal para a cidadania e o debate político. A participação ativa dos eleitores neste local foi um reflexo do engajamento cívico em Jequié.
Como Acompanhar os Resultados em Tempo Real
Para aqueles interessados em acompanhar os resultados das eleições em tempo real, é possível utilizar ferramentas online e plataformas oferecidas pelo TSE. Visite o site oficial do TSE onde você pode também acompanhar a contagem de votos e declarações de candidatos ao longo da apuração.
Consulta à Zona Eleitoral
Cidadãos podem facilmente verificar suas zonas e seções eleitorais através do e-Título ou no próprio título de eleitor. Informações relevantes se encontram tanto na parte inferior do certificado de votação quanto impressas na capa do título.
Votação em Diferentes Seções
A comparação dos resultados de votação entre as diferentes seções fornece insights valiosos sobre a diversidade de opiniões que permeia a denúncia de candidatos nas várias áreas de Jequié. Analisando dados de setores distintos, podemos delinear um perfil eleitoral que enriquece o debate político.
Cenário Eleitoral Atual
Com os resultados em mãos, as atenções agora se voltam para o segundo turno da eleição presidencial. Cada voto contabilizado possui peso significativo na escolha final do novo presidente do Brasil, e Jequié, como parte crucial do processo, tem um papel decisivo nesta dinâmica.
Perspectivas para o Segundo Turno
Com a proximidade do segundo turno, os candidatos devem intensificar seus esforços para conquistar o eleitorado, considerando as preferências manifestadas até agora. A mobilização da população e as estratégias de campanha se tornam vitais para garantir a vitória nas urnas.


